DIN Standard Gear Rack Mod1.5
| Tvrdoća: | Stvrdnuta površina zuba |
|---|---|
| Položaj zupčanik: | Vanjski zupčanik |
| Način proizvodnje: | Rolling Gear |
| Oblik zubasti dio: | Spur Gear |
| Materijal: | C45 |
| Tip: | Kružni zupčanik |

Osnovni info.
Model NE.
Mod1.5
Mould
0.5-8
Tip zupčanik stalak
Af Bf CF
Transportni paket
Izvoz paketa
Specifikacija
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
Zaštitni znak
DONGHUA
Porijeklo
Kina
HS kod
84834090
Proizvodni kapacitet
3000PCS/Mjesec
Stalak i oprema se podudaraju.
Mould ( M0.5 -- M8)
Dužina: 250mmr do 3000mm
Standardna i specijalna stalak
C45 čelik/40Cr čelik
Znic slika
NAPOMENA:
1)Tolerancija na jednom terenu +/-20μ M
2)Tolerancija na zimu bacanja +/-30μ M na 500 mm
3)Kvalitetna ocjena zuba je od 8 do 9 na DIN 3962/63/67
4)Ravno zubanje
Mould ( M0.5 -- M8)
Dužina: 250mmr do 3000mm
Standardna i specijalna stalak
C45 čelik/40Cr čelik
Znic slika
NAPOMENA:
1)Tolerancija na jednom terenu +/-20μ M
2)Tolerancija na zimu bacanja +/-30μ M na 500 mm
3)Kvalitetna ocjena zuba je od 8 do 9 na DIN 3962/63/67
4)Ravno zubanje
| Ugao proze 20°Materijal C45 | |||||||||||
| Mod. | HP | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| Zubi ne. | Lr | Težina(kg) | Zubi NE. | Lr | Težina(kg) | Zubi NE. | Lr | Težina(kg) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







Popularni tagovi: din standardni zupčanik stalak mod1.5, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, napravljena u Kini, мәғлүмәт үҙәге стойкаһы, стеллаж интеграцияһы, сүсле оптик стойка, стандарт стойка, сымлы стойка, сымһыҙ стойка








